單相高壓電容器 (ISKRA)

產品規格

● KLV1211 - 單相高壓電容器(不附內部熔絲)

 100/150/200/250/300/400 KVAR, 3640-1100 (Max BIL 38/75KV), 135*345*310mm

 450 KVAR, 3640-1100 (Max BIL 38/75KV), 145*345*1050mm

 500 KVAR, 3640-1100 (Max BIL 38/75KV), 175*345*900mm

 600 KVAR, 3640-1100 (Max BIL 38/75KV), 190*345*960mm

 100 KVAR, 11500-14000 (Max BIL 50/125KV), 135*345*310mm

 150 KVAR, 11500-14000 (Max BIL 50/125KV), 140*345*415mm

 200 KVAR, 11500-14000 (Max BIL 50/125KV), 140*345*520mm

 250 KVAR, 11500-14000 (Max BIL 50/125KV), 140*345*640mm

 300 KVAR, 11500-14000 (Max BIL 50/125KV), 140*345*740mm

 400 KVAR, 11500-14000 (Max BIL 50/125KV), 140*345*960mm

 450 KVAR,11500-14000 (BIL50/125kV),150x345x1050mm

 500 KVAR,11500-14000 (BIL50/125kV),175x345x940 (920)mm

 600 KVAR,11500-14000 (BIL50/125kV),190x345x960mm


● KLV3211- 單相高壓電容器(附內部熔絲)

 100/150/200/250/300/400/450/500/600 KVAR,3640-11000 (Max. BIL38/75kV)

 100/150/200/250/300/400/450/500/600 KVAR,11500-14000 (BIL50/125kV)

評論列表

發表評論
購物車

登入

登入成功